Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1014
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Koch, David | |
dc.contributor.author | Zeppelzauer, Matthias | |
dc.contributor.author | Despotovic, Miroslav | |
dc.contributor.author | Döller, Mario | |
dc.date.accessioned | 2017-04-12T08:20:15Z | - |
dc.date.available | 2017-04-12T08:20:15Z | - |
dc.date.issued | 2017-04 | |
dc.identifier.other | FFH2017-118-4 | |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1014 | - |
dc.subject | Automatische Bilderkennung | |
dc.subject | Immobilienwirtschaft | |
dc.subject | Computer Vision | |
dc.subject | Hedonische Preise | |
dc.subject | Maschinelles Lernen | |
dc.title | ImmoPixel: Immobilien und automatisierte Bilderkennung | |
Enthalten in den Sammlungen: | 118) Multimedia retrieval, visualization and data literacy |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
Panel_118_ID_274.pdf | 323.57 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.