Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1018Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Maurer, Christian | - |
| dc.contributor.author | Tischler, Stephanie | - |
| dc.date.accessioned | 2017-04-12T08:26:40Z | - |
| dc.date.available | 2017-04-12T08:26:40Z | - |
| dc.date.issued | 2017-04 | - |
| dc.identifier.other | FFH2017-119-4 | - |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1018 | - |
| dc.subject | Hotellerie | - |
| dc.subject | Bonusleistungen | - |
| dc.subject | Kundenzufriedenheit | - |
| dc.subject | Direktbuchungen | - |
| dc.title | Die Bedeutung von Bonusleistungen bei der Hotelbuchung zur Steigerung der Kundenloyalität und Direktbuchungsrate - Eine Studie unter österreichischen Hotelbetrieben | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | 119) Tourism in Transition | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Größe | Format | |
|---|---|---|---|
| Panel_119_ID_231.pdf | 497.24 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.