Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1070
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wolfgang Aigner | - |
dc.contributor.author | Alexander Rind | - |
dc.contributor.author | Markus Wagner | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-03T10:13:25Z | - |
dc.date.available | 2018-04-03T10:13:25Z | - |
dc.date.issued | 2018-04 | - |
dc.identifier.other | FFH2018-T1-01 | - |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1070 | - |
dc.subject | Visual analytics | - |
dc.subject | explicit knowledge | - |
dc.subject | malware analysis | - |
dc.subject | physiotherapy | - |
dc.title | KAVA-Time: Knowledge-Assisted Visual Analytics Methods for Time-Oriented Data | - |
Enthalten in den Sammlungen: | 100) Innovationstreiber FH-Spitzenforschung |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
FFH2018-T1-01.pdf | 141.92 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.