Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1089
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Franz Theuretzbacher | - |
dc.contributor.author | Bernadette Mauthner | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-03T10:56:22Z | - |
dc.date.available | 2018-04-03T10:56:22Z | - |
dc.date.issued | 2018-04 | - |
dc.identifier.other | FFH2018-T2-03 | - |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1089 | - |
dc.subject | Regelenergie | - |
dc.subject | Biogas | - |
dc.subject | Energiemärkte | - |
dc.title | Entwicklung optimierter Anfahrtpläne für die flexibilisierte Stromerzeugung und -vermarktung aus Biogasanlagen | - |
Enthalten in den Sammlungen: | 200) Vorsprung durch kooperative FH-Forschung |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
FFH2018-T2-03.pdf | 179.47 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.