Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1099
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Harald Scharfetter | |
dc.contributor.author | Verena Schallhart | |
dc.contributor.author | Lukas Möltner | |
dc.date.accessioned | 2018-04-03T16:50:48Z | - |
dc.date.available | 2018-04-03T16:50:48Z | - |
dc.date.issued | 2018-04 | |
dc.identifier.other | FFH2018-T3-02-08 | |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1099 | - |
dc.subject | IG-L 100 | |
dc.subject | Geschwindigkeitsbegrenzung | |
dc.subject | Emissionen | |
dc.title | Auswirkungen von Geschwindigkeitsbegrenzungen auf den Verkehrsfluss, den Kraftstoffverbrauch und die Abgastemperatur bei Autobahnfahrten | |
Enthalten in den Sammlungen: | 302) Energy, Environment & Mobility |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
FFH2018-T3-02-08.pdf | 270.99 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.