Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1104
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Michael Schuler | - |
dc.contributor.author | Bernhard Fäßler | - |
dc.contributor.author | Markus Preißinger | - |
dc.contributor.author | Peter Kepplinger | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-03T16:54:46Z | - |
dc.date.available | 2018-04-03T16:54:46Z | - |
dc.date.issued | 2018-04 | - |
dc.identifier.other | FFH2018-T3-02-01 | - |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1104 | - |
dc.subject | Grid Simulation | - |
dc.subject | Autonomous Demand Side Management | - |
dc.subject | Battery Energy Storage Systems | - |
dc.title | A Method for Grid Simulation Assessing Demand Side Management Strategies | - |
Enthalten in den Sammlungen: | 302) Energy, Environment & Mobility |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
FFH2018-T3-02-01.pdf | 569.5 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.