Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1105
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gernot Steindl | |
dc.contributor.author | Chrisitan Pfeiffer | |
dc.date.accessioned | 2018-04-03T16:54:44Z | - |
dc.date.available | 2018-04-03T16:54:44Z | - |
dc.date.issued | 2018-04 | |
dc.identifier.other | FFH2018-T3-02-02 | |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1105 | - |
dc.subject | Wärmenetz | |
dc.subject | Wärmelasten | |
dc.subject | Machine Learning | |
dc.subject | Black Box Modell | |
dc.title | Vergleich von Machine Learning Algorithmen zur Modellierung von Nahwärmenetzen | |
Enthalten in den Sammlungen: | 302) Energy, Environment & Mobility |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
FFH2018-T3-02-02.pdf | 481.99 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.