Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1150
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Stefan Kain | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-03T19:43:08Z | - |
dc.date.available | 2018-04-03T19:43:08Z | - |
dc.date.issued | 2018-04 | - |
dc.identifier.other | FFH2018-T3-10-03 | - |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1150 | - |
dc.subject | Raman-Spektroskopie | - |
dc.subject | biogene Holz-Filamente | - |
dc.subject | FDM-Verfahren | - |
dc.subject | Fused Deposition Modeling | - |
dc.subject | 3D-Druck | - |
dc.subject | chemometrische Analysen | - |
dc.subject | Clusteranalyse | - |
dc.subject | Faktorenanalyse | - |
dc.subject | Hauptkomponentenanalyse | - |
dc.title | Charakterisierung von mittels 3D-Druck verarbeiteten biogenen Holz-Filamenten unter Anwendung der Raman-Spektroskopie | - |
Enthalten in den Sammlungen: | 310) Naturinspiriertes Denken - Biomaterials & Processes |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
FFH2018-T3-10-03.pdf | 712.62 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.