Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1151
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gerhard Hampejs | |
dc.contributor.author | Alexander Jäger | |
dc.contributor.author | Konrad Steiner | |
dc.contributor.author | Sebastian Steiner | |
dc.date.accessioned | 2018-04-03T19:43:05Z | - |
dc.date.available | 2018-04-03T19:43:05Z | - |
dc.date.issued | 2018-04 | |
dc.identifier.other | FFH2018-T3-10-04 | |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1151 | - |
dc.subject | Olfactometer | |
dc.subject | Aktivkohle | |
dc.subject | Dämmstoff | |
dc.subject | Abbruchmaterial | |
dc.subject | Gülle | |
dc.title | Einfluss von Borkohle auf die Geruchsintensität von Gülle | |
Enthalten in den Sammlungen: | 310) Naturinspiriertes Denken - Biomaterials & Processes |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
FFH2018-T3-10-04.pdf | 162.71 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.