Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1152
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Thomas Sepperer | - |
dc.contributor.author | Gianluca Tondi | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-03T19:44:07Z | - |
dc.date.available | 2018-04-03T19:44:07Z | - |
dc.date.issued | 2018-04 | - |
dc.identifier.other | FFH2018-T3-10-01 | - |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1152 | - |
dc.subject | condensed tannin | - |
dc.subject | separation | - |
dc.subject | solubility | - |
dc.subject | HPLC-analysis | - |
dc.title | Fractioning of Industrial Tannin Extract in Different Organic Solvents | - |
Enthalten in den Sammlungen: | 310) Naturinspiriertes Denken - Biomaterials & Processes |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
FFH2018-T3-10-01.pdf | 810.61 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.