Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1213Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kronberger, Gabriel | |
| dc.contributor.author | Kammerer, Lukas | |
| dc.contributor.author | Kommenda, Michael | |
| dc.contributor.author | Burlacu, Bogdan | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-23T18:04:02Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-23T18:04:02Z | - |
| dc.date.issued | 2019-04 | |
| dc.identifier.other | FFH2019_245 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1213 | - |
| dc.subject | Symbolische Regression | |
| dc.subject | Dimensionsreduktion | |
| dc.subject | Clustering | |
| dc.title | Visualisierung eines Suchraums für Symbolische Regression | |
| Enthalten in den Sammlungen: | 100) Forschung im Rahmen von Exzellenzprogrammen | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Größe | Format | |
|---|---|---|---|
| FFH2019_Abstract_245.pdf | 635.78 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.