Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1223
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Stocker, Horst | |
dc.contributor.author | Tschan, Harald | |
dc.date.accessioned | 2019-04-23T22:07:46Z | - |
dc.date.available | 2019-04-23T22:07:46Z | - |
dc.date.issued | 2019-04 | |
dc.identifier.other | FFH2019_125 | |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1223 | - |
dc.subject | Übergewicht | |
dc.subject | BMI | |
dc.subject | Hüftumfang | |
dc.subject | junge Männer | |
dc.title | Die Entwicklung von Körpermasse, BMI und Hüftumfang von österreichischen Stellungspflichtigen von 2007 bis 2016 | |
Enthalten in den Sammlungen: | 202) Session 2 - Gesundheit |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
FFH2019_Abstract_125.pdf | 368.37 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.