Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1229Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gruber-Mücke, Tina | |
| dc.contributor.author | Koschitz, Sophie | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-23T22:10:39Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-23T22:10:39Z | - |
| dc.date.issued | 2019-04 | |
| dc.identifier.other | FFH2019_249 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1229 | - |
| dc.subject | Entrepreneurship | |
| dc.subject | Scaleups | |
| dc.subject | Skalierbarkeit | |
| dc.subject | Delphi | |
| dc.subject | Pattern | |
| dc.title | Horizontale und vertikale Skalierbarkeit von Wachstumsunternehmen Ð eine empirische Analyse von Scaleups im alpinen Raum. | |
| Enthalten in den Sammlungen: | 203) Session 3 - Management | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Größe | Format | |
|---|---|---|---|
| FFH2019_Abstract_249.pdf | 106.93 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.