Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1257Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Abdallah, Ali | |
| dc.contributor.author | Paurtisch, Manfred | |
| dc.contributor.author | Primas, Matthias | |
| dc.contributor.author | Trau§nigg, Udo | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-23T22:20:52Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-23T22:20:52Z | - |
| dc.date.issued | 2019-04 | |
| dc.identifier.other | FFH2019_182 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1257 | - |
| dc.subject | Füllniveau Sensor | |
| dc.subject | Kapazitiv Sensor | |
| dc.subject | 3D-Gedruckter Sensor | |
| dc.subject | IDE Sensor | |
| dc.title | 3D-gedruckter kapazitiver Öl-Füllniveau Sensor | |
| Enthalten in den Sammlungen: | 207) Session 7 - Mechatronik | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Größe | Format | |
|---|---|---|---|
| FFH2019_Abstract_182.pdf | 283.7 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.