Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1258Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Glinz, Jonathan | |
| dc.contributor.author | Senck, Sascha | |
| dc.contributor.author | Plank, Bernhard | |
| dc.contributor.author | Fürst, David | |
| dc.contributor.author | Schrempf, Andreas | |
| dc.contributor.author | Kastner, Johann | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-23T22:20:52Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-23T22:20:52Z | - |
| dc.date.issued | 2019-04 | |
| dc.identifier.other | FFH2019_220 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1258 | - |
| dc.subject | Mikrocomputertomographie | |
| dc.subject | Materialcharakterisierung | |
| dc.title | Mikrocomputertomographie Für Die Materialcharakterisierung In Biomedizinischen Anwendungen | |
| Enthalten in den Sammlungen: | 207) Session 7 - Mechatronik | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Größe | Format | |
|---|---|---|---|
| FFH2019_Abstract_220.pdf | 81.26 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.