Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1266Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Leibold, Jens | |
| dc.contributor.author | Tabakovic, Momir | |
| dc.contributor.author | Schneider, Simon | |
| dc.contributor.author | Zelger, Thomas | |
| dc.contributor.author | Tragner, Manfred | |
| dc.contributor.author | Bartlmä, Nadja | |
| dc.contributor.author | Schöfmann, Petra | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-23T22:24:28Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-23T22:24:28Z | - |
| dc.date.issued | 2019-04 | |
| dc.identifier.other | FFH2019_204 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1266 | - |
| dc.subject | Plus-Energie-Quartier | |
| dc.subject | Analyse | |
| dc.subject | Modellbildung und Simulation | |
| dc.title | Weg zum Plus-Energie-Quartier in Wien | |
| Enthalten in den Sammlungen: | 209) Session 9 - Energiesysteme & -märkte | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Größe | Format | |
|---|---|---|---|
| FFH2019_Abstract_204.pdf | 199.93 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.