Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1269
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Prinz, Bernhard | |
dc.contributor.author | Nimmerichter, Alfred | |
dc.date.accessioned | 2019-04-23T22:25:44Z | - |
dc.date.available | 2019-04-23T22:25:44Z | - |
dc.date.issued | 2019-04 | |
dc.identifier.other | FFH2019_141 | |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1269 | - |
dc.subject | Sauerstoffaufnahmekinetik | |
dc.subject | Nachwuchs | |
dc.subject | Hochleistungssport | |
dc.title | Gegenüberstellung der Sauerstoffaufnahmekinetik bei Nachwuchs und Hochleistungsathleten | |
Enthalten in den Sammlungen: | 210) Session 10 - Bewegung, Sport |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
FFH2019_Abstract_141.pdf | 136.7 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.