Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1273
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Scharner, Markus | |
dc.contributor.author | Wirth, Klaus | |
dc.contributor.author | Triska, Christoph | |
dc.contributor.author | Tschan, Harald | |
dc.date.accessioned | 2019-04-23T22:25:44Z | - |
dc.date.available | 2019-04-23T22:25:44Z | - |
dc.date.issued | 2019-04 | |
dc.identifier.other | FFH2019_256 | |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1273 | - |
dc.subject | nicht-motorisiertes Laufband | |
dc.subject | Sprintleistung | |
dc.subject | Sprungleistung | |
dc.title | Zusammenhang zwischen vertikalen Sprungparametern und Sprintleistung unter Labor- und Feldbedingungen bei Sportstudenten/innen | |
Enthalten in den Sammlungen: | 210) Session 10 - Bewegung, Sport |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
FFH2019_Abstract_256.pdf | 110.09 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.