Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1305Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Stoiber, Stefan | |
| dc.contributor.author | Purtscher, Michaela | |
| dc.contributor.author | Gepp, Barbara | |
| dc.contributor.author | Huber-Gries, Carina | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-23T23:26:10Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-23T23:26:10Z | - |
| dc.date.issued | 2019-04 | |
| dc.identifier.other | FFH2019_251 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1305 | - |
| dc.subject | MIkrofluidik | |
| dc.subject | Ortspezifische Zellcharakterisierung | |
| dc.title | Ortsspezifische Molekulare Charakterisierung Von Zellen Innerhalb Eines Mikrofluidiksystems | |
| Enthalten in den Sammlungen: | 301) Postersession 1 | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Größe | Format | |
|---|---|---|---|
| FFH2019_Abstract_251.pdf | 14.48 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.