Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1312
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Landl, Stefan | |
dc.contributor.author | Nimmerichter, Alfred | |
dc.date.accessioned | 2019-04-23T23:26:10Z | - |
dc.date.available | 2019-04-23T23:26:10Z | - |
dc.date.issued | 2019-04 | |
dc.identifier.other | FFH2019_213 | |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1312 | - |
dc.subject | Kampfschwimmer | |
dc.subject | Kreislaufgerättauchen | |
dc.subject | Annäherungsgeschwindigkeit | |
dc.title | Effekte der Annäherungsgeschwindigkeiten auf physiologische und kognitive Messgrößen österreichischer Kampftaucher | |
Enthalten in den Sammlungen: | 301) Postersession 1 |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
FFH2019_Abstract_213.pdf | 15.4 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.