Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1314Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Allison, Socrates | |
| dc.contributor.author | Guevara Rojas, Godoberto | |
| dc.contributor.author | Schwarzmüller-Erber, Gabriele | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-23T23:26:10Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-23T23:26:10Z | - |
| dc.date.issued | 2019-04 | |
| dc.identifier.other | FFH2019_246 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1314 | - |
| dc.subject | photon-counting Detektoren | |
| dc.subject | Computertomografie | |
| dc.subject | Dosisreduktion | |
| dc.title | Dosisreduktion durch photon-counting Detektoren in der Computertomografie | |
| Enthalten in den Sammlungen: | 301) Postersession 1 | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Größe | Format | |
|---|---|---|---|
| FFH2019_Abstract_246.pdf | 16.19 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.