Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1399
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wendy Farrell | |
dc.contributor.author | Juliana Pattermann | |
dc.date.accessioned | 2021-03-18T17:07:05Z | - |
dc.date.available | 2021-03-18T17:07:05Z | - |
dc.date.issued | 2021-02 | |
dc.identifier.other | FFH2021_190 | |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1399 | - |
dc.subject | Formative and summative assessment | |
dc.subject | Learning Analytics | |
dc.subject | Interaction Effectiveness | |
dc.title | Transparency and Engagement in Online Course Design: Analysis of Effectiveness and Student Perception | |
Enthalten in den Sammlungen: | 04) Ethical, Legal and Social Issues Escorting the Use of Technology |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
FFH2021_190.pdf | 438.9 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.