Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1413
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Claudia Szivatz-Spatt | |
dc.contributor.author | Daniela Wagner | |
dc.date.accessioned | 2021-03-18T17:36:45Z | - |
dc.date.available | 2021-03-18T17:36:45Z | - |
dc.date.issued | 2021-02 | |
dc.identifier.other | FFH2021_204 | |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1413 | - |
dc.subject | Imageanalyse | |
dc.subject | Städtetourismus | |
dc.subject | Bratislava | |
dc.title | Bratislava – Wiens unterschätzte Twin City? | |
Enthalten in den Sammlungen: | 06) Tourismus – Massenphänomen zwischen digitaler Transformation und klassischem Grundbedürfnis |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
FFH2021_204.pdf | 771.38 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.