Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1430
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Erwin Gollner | |
dc.contributor.author | Alfred Lohninger | |
dc.contributor.author | Carmen Braun | |
dc.contributor.author | Markus Savli | |
dc.date.accessioned | 2021-03-19T10:52:47Z | - |
dc.date.available | 2021-03-19T10:52:47Z | - |
dc.date.issued | 2021-02 | |
dc.identifier.other | FFH2021_172 | |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1430 | - |
dc.subject | Chronobiologie als Chance für höhere Arbeits(zeit)zufriedenheit | |
dc.title | Wirksamkeitsnachweis angeleiteter Kurzpausen mittels Herzratenvariabilitätsmessung | |
Enthalten in den Sammlungen: | 09) Arbeits(zeit)gestaltung & Gesundheitsförderung |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
FFH2021_172.pdf | 315.44 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.