Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1468
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sonja Radkohl | |
dc.contributor.author | Jasmin Koller | |
dc.contributor.author | Erwin Zinser | |
dc.date.accessioned | 2021-03-19T16:02:43Z | - |
dc.date.available | 2021-03-19T16:02:43Z | - |
dc.date.issued | 2021-02 | |
dc.identifier.other | FFH2021_177 | |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1468 | - |
dc.title | Niederschwelliger Zugang zu Big Data & Artificial Intelligence | |
Enthalten in den Sammlungen: | 16) Posterpräsentationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
FFH2021_177.pdf | 108.39 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.