Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1473Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Caroline Knaus | |
| dc.contributor.author | Johanna Picker | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-19T16:03:53Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-19T16:03:53Z | - |
| dc.date.issued | 2021-02 | |
| dc.identifier.other | FFH2021_102 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1473 | - |
| dc.title | Das Ausmaß der Veränderungen der bakteriellen Zusammensetzung des gastrointestinalen Mikrobioms von erwachsenen Reizdarmsyndrompatientinnen und -patienten während des Einhaltens der Ausschlussphase einer FODMAP-armen Diät | |
| Enthalten in den Sammlungen: | 16) Posterpräsentationen | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Größe | Format | |
|---|---|---|---|
| FFH2021_102.pdf | 116.38 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.