Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1480Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Alexander Berndt | |
| dc.contributor.author | Marius Laux | |
| dc.contributor.author | Hannes Oberlercher | |
| dc.contributor.author | Clarissa Becker | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-19T16:05:00Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-19T16:05:00Z | - |
| dc.date.issued | 2021-02 | |
| dc.identifier.other | FFH2021_197 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1480 | - |
| dc.title | 3D-Druck von quasi-statisch belasteten Crashrohren | |
| Enthalten in den Sammlungen: | 16) Posterpräsentationen | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Größe | Format | |
|---|---|---|---|
| FFH2021_197.pdf | 328.76 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.