Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1550
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sabrina Egg | |
dc.contributor.author | Judith Erler | |
dc.contributor.author | Petra Rust | |
dc.contributor.author | Verena Hasenegger | |
dc.contributor.author | Jürgen König | |
dc.contributor.author | Anna-Elisabeth Purtscher | |
dc.date.accessioned | 2022-05-16T17:43:00Z | - |
dc.date.available | 2022-05-16T17:43:00Z | - |
dc.date.issued | 2022-04 | |
dc.identifier.other | FFH2022_174 | |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1550 | - |
dc.subject | nutrition survey | |
dc.subject | dietary intake | |
dc.subject | dietary sustainability | |
dc.subject | dietary patterns | |
dc.title | Dietary Sustainability: Greenhouse Gas Emissions of Dietary Intake in Tyrol, Austria | |
Enthalten in den Sammlungen: | 302) Panel 2: Nachhaltiger Konsum - Bewusst, ethisch, umweltfreundlich? |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
FFH2022_174.pdf | 929.02 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.