Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1555
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | David Strauß | - |
dc.contributor.author | Andreas Breinbauer | - |
dc.contributor.author | Belma Hadzic | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-16T18:22:30Z | - |
dc.date.available | 2022-05-16T18:22:30Z | - |
dc.date.issued | 2022-04 | - |
dc.identifier.other | FFH2022_151 | - |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1555 | - |
dc.subject | parcel lockers | - |
dc.subject | last mile | - |
dc.subject | sustainability | - |
dc.title | Parcel Lockers: Success Factors And Current Distribution In 28 European Countries | - |
Enthalten in den Sammlungen: | 304) Panel 4: Energy, Environment & Mobility |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
FFH2022_151.pdf | 268.71 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.