Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1556
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Thomas Senfter | - |
dc.contributor.author | Lisa Götschhofer | - |
dc.contributor.author | Manuel Berger | - |
dc.contributor.author | Tobias Kofler | - |
dc.contributor.author | Christian Mayerl | - |
dc.contributor.author | Sandro Holzer | - |
dc.contributor.author | Stephan Kahl | - |
dc.contributor.author | Martin Pillei | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-16T18:22:29Z | - |
dc.date.available | 2022-05-16T18:22:29Z | - |
dc.date.issued | 2022-04 | - |
dc.identifier.other | FFH2022_166 | - |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1556 | - |
dc.subject | Abwasserreinigung | - |
dc.subject | Membranverfahren | - |
dc.subject | Mikroschadstoffe | - |
dc.subject | Mikroplastik | - |
dc.title | Membranverfahren als vierte Reinigungsstufe an Kläranlagen: Entwicklung einer mobilen Testanlage | - |
Enthalten in den Sammlungen: | 304) Panel 4: Energy, Environment & Mobility |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
FFH2022_166.pdf | 759.35 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.