Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1642
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Florian Teurezbacher | |
dc.date.accessioned | 2023-06-15T17:11:37Z | - |
dc.date.available | 2023-06-15T17:11:37Z | - |
dc.date.issued | 2023-04 | |
dc.identifier.other | FFH2023_219 | |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1642 | - |
dc.subject | Pandemie | |
dc.subject | Mobilität | |
dc.subject | Pendeln | |
dc.subject | Emissionen | |
dc.title | Determinanten der Mobilitätsänderung in der Pandemie und ihre Emissionswirkungen | |
Enthalten in den Sammlungen: | 500) Track 5: Connecting Business and Innovation | Forschung verbindet: Wirtschaft und Innovation. |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
FFH2023_219.pdf | 712.51 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.