Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1690
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Melanie Erlacher | |
dc.contributor.author | Daniel Ayalew Mengistu | |
dc.contributor.author | Tirusew Aysheshim Ebistu | |
dc.contributor.author | Agumassie Genet Gela | |
dc.contributor.author | Andargachew Abeje Derseh | |
dc.contributor.author | Michael Jungmeier | |
dc.contributor.author | Adrijana Car | |
dc.date.accessioned | 2023-07-19T06:54:11Z | - |
dc.date.available | 2023-07-19T06:54:11Z | - |
dc.date.issued | 2023-04 | |
dc.identifier.other | FFH2023_146 | |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1690 | - |
dc.subject | collaborative monitoring | |
dc.subject | participation | |
dc.subject | biodiversity | |
dc.subject | biosphere reserve | |
dc.subject | invasive species | |
dc.title | Collaborative Monitoring for Sustainable Development of Lake Tana UNESCO Biosphere Reserve | |
Enthalten in den Sammlungen: | 300) Track 3: Connecting Sustainability | Forschung verbindet: Nachhaltigkeit. |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
FFH2023_146.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.