Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1694
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hanna Schenk | |
dc.contributor.author | Werner Frühwirth | |
dc.contributor.author | Bernd Brandt | |
dc.date.accessioned | 2023-07-19T08:54:21Z | - |
dc.date.available | 2023-07-19T08:54:21Z | - |
dc.date.issued | 2023-04 | |
dc.identifier.other | FFH2023_240 | |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1694 | - |
dc.subject | Circular Footprint Formula | |
dc.subject | CFF | |
dc.subject | Life Cycle Assessment | |
dc.subject | LCA | |
dc.subject | Ökobilanz | |
dc.subject | Recycling | |
dc.subject | EoL | |
dc.subject | Allokation | |
dc.title | Evaluierung der praktischen Anwendung der Circular Footprint Formula im österreichischen Kontext | |
Enthalten in den Sammlungen: | 300) Track 3: Connecting Sustainability | Forschung verbindet: Nachhaltigkeit. |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
FFH2023_240.pdf | 260.45 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.