Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1727Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Felix Salcher | |
| dc.contributor.author | David Hutter | |
| dc.contributor.author | Steffen Finck | |
| dc.contributor.author | Michael Hellwig | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-19T13:28:21Z | - |
| dc.date.available | 2023-07-19T13:28:21Z | - |
| dc.date.issued | 2023-04 | |
| dc.identifier.other | FFH2023_175 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1727 | - |
| dc.subject | Data Science | |
| dc.subject | Spritzguss | |
| dc.subject | Füllbildsimulation | |
| dc.subject | Industrieprojekt | |
| dc.title | Daten-getriebene Unterstützung von Produktionsimulationsprozessen und Werkzeugentwicklung | |
| Enthalten in den Sammlungen: | 400) Track 4: Connecting Technology | Forschung verbindet: Technologie. | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Größe | Format | |
|---|---|---|---|
| FFH2023_175.pdf | 3.95 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.