Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1755
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sandra Pauser | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-13T07:12:00Z | - |
dc.date.available | 2024-06-13T07:12:00Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.other | FFH2024_365 | - |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1755 | - |
dc.subject | Sociometric badges | - |
dc.subject | nonverbal communication | - |
dc.subject | measurement | - |
dc.title | Nonverbal Signals: Capturing What Isn’t Said by Applying Technology During Sales Interactions | - |
Enthalten in den Sammlungen: | 1) Let's apply economics! |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
FFH2024_365.pdf | 386.29 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.