Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/445
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Leitner, Gabriele | - |
dc.contributor.author | Elmadfa, Ibrahim | - |
dc.contributor.author | Petra, Rust | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-27T01:31:00Z | - |
dc.date.available | 2015-03-27T01:31:00Z | - |
dc.date.issued | 2015-04 | - |
dc.identifier.other | FFH2015-PS-09 | - |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/445 | - |
dc.description.abstract | Most studies about men´s health focus on adults aged 50 years and older. But it is largely unknown whether and to what extent health behaviour in young men represents risk factors for the incidence of lifestyle-related diseases in later life. | - |
dc.subject | Key words: young men | - |
dc.subject | nutrition | - |
dc.subject | health behaviour | - |
dc.subject | physical activity | - |
dc.subject | life style | - |
dc.title | Eating habits, health status and health behaviour of young Austrian men aged 17 to 20 in context to their lifestyles | - |
Enthalten in den Sammlungen: | 8) Poster |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
FFH2015-PS-09.pdf | 752.56 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.