Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/461
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kucera, Gernot | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-27T01:19:00Z | - |
dc.date.available | 2015-03-27T01:19:00Z | - |
dc.date.issued | 2015-04 | - |
dc.identifier.other | FFH2015-PS-21 | - |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/461 | - |
dc.description.abstract | Die Verbindung einer flexiblen Leitung mit dem Kohlegrundkörper von Kohlebürsten erfolgt durch Einstampfen des Kabels mit Metallpulver. Anstelle des Stampfvorgangs soll Metallpulver in Schichten dosiert und ähnlich dem Lasersinterprozess verdichtet werden, um eine Verbindung Kabel – Kohlegrundkörper zu realisieren. Ziel ist, die Eigenschaften des Gesamtsystems Kohlebürste zu verbessern. | - |
dc.subject | Schlüsselwörter: Lasergesinterte Kontaktierung | - |
dc.subject | Kohlebürste | - |
dc.subject | Stampfkontakt | - |
dc.title | Lasergesinterte Kontaktierungen in Kohlebürsten | - |
Enthalten in den Sammlungen: | 8) Poster |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
FFH2015-PS-21.pdf | 967.43 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.