Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/470
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Möltner, Lukas | - |
dc.contributor.author | Steiner, Thomas | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-27T01:38:00Z | - |
dc.date.available | 2015-03-27T01:38:00Z | - |
dc.date.issued | 2015-04 | - |
dc.identifier.other | FFH2015-PS-02 | - |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/470 | - |
dc.description.abstract | In vorliegendem Beitrag wird beschrieben, in wie weit sich Druckluft als Energiespeicher anstelle von elektrischer Energie in Hybridantrieben für Fahrzeuge eignet. Der entscheidende Vorteil gegenüber konventionell partiell elektrifizierten Antriebssträngen liegt in der de facto nicht limitierten Energiemenge welche pro Zeiteinheit eingespeichert werden kann. Die grundsätzliche Eignung konnte durch Simulationsrechnung nachgewiesen werden und erste empirische Versuche einzelner Komponenten verliefen positiv. | - |
dc.subject | Verbrennungsmotor | - |
dc.subject | Hybridantrieb | - |
dc.subject | Kraftstoffverbrauch | - |
dc.title | Druckluftspeicher als Hybrid-Antriebsalternative | - |
Enthalten in den Sammlungen: | 8) Poster |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
FFH2015-PS-02.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.