Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/476
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Steckenbauer, Georg Christian | - |
dc.contributor.author | Tischler, Stephanie | - |
dc.contributor.author | Hartl, Arnulf | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-27T01:28:00Z | - |
dc.date.available | 2015-03-27T01:28:00Z | - |
dc.date.issued | 2015-04 | - |
dc.identifier.other | FFH2015-PS-12 | - |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/476 | - |
dc.description.abstract | Im Bundesland Salzburg erhält die Entwicklung von auf natürlichen Ressourcen beruhenden gesundheitstouristischen Angeboten besondere Bedeutung, da der Ausbau dieser Angebote eine zentrale Rolle für die Umsetzung der Tourismusstrategie spielt. Im Segment Gesundheitstourismus können sich damit große Potenziale für die Salzburger Tourismus- und Gesundheitswirtschaft ergeben. Der gesundheitstouristischen Produktentwicklung mangelt es im Allgemeinen aber häufig am systematischen Aufbau sowie an medizinischen Wirkungsnachweisen. Ziel der Studie war es daher, anhand einer Case Study für Hohe Tauern Health die Produktentwicklung zu systematisieren und ein Prozessmodell zu entwickeln, dass die innovative Angebotsentwicklung im evidenzbasierten, also wirksamkeitsgeprüften, Gesundheitstourismus erlaubt. | - |
dc.subject | Gesundheitstourismus | - |
dc.subject | natürliche Heilressourcen | - |
dc.subject | Prozessmodell | - |
dc.subject | Produktentwickung | - |
dc.title | Entwicklung eines Prozessmodells zum Aufbau gesundheitstouristischer Produkte: Case Study Hohe Tauern Health | - |
Enthalten in den Sammlungen: | 8) Poster |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
FFH2015-PS-12.pdf | 516.87 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.