Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/541
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kraus, Valentin | - |
dc.contributor.author | Rudel, Brigitte | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-25T10:38:47Z | - |
dc.date.available | 2016-03-25T10:38:47Z | - |
dc.date.issued | 2016-04 | - |
dc.identifier.other | FFH2016-109-3 | - |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/541 | - |
dc.subject | urbane Fernerkundung | - |
dc.subject | Landsat | - |
dc.subject | Modellierung | - |
dc.subject | GIS | - |
dc.subject | Rasteranalysen | - |
dc.subject | Stadtwachstum | - |
dc.title | Stadtwachstumsszenario einer zukünftigen Megacity: Fallstudie Ahmedabad | - |
Enthalten in den Sammlungen: | 109) Data Science: Erfassung, Modellierung, Analyse und Visualisierung von Daten |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
109_313_Kraus_FullPaper_dt_Final.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.