Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/543Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rechberger, Thomas | - |
| dc.contributor.author | Kranzer, Simon | - |
| dc.date.accessioned | 2016-03-25T10:36:47Z | - |
| dc.date.available | 2016-03-25T10:36:47Z | - |
| dc.date.issued | 2016-04 | - |
| dc.identifier.other | FFH2016-109-5 | - |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/543 | - |
| dc.subject | Erreichbarkeitsanalyse | - |
| dc.subject | Höhenmodell | - |
| dc.subject | GNNS | - |
| dc.subject | Graphenmodell | - |
| dc.title | Bestimmung des Suchradius für Rettungseinsätze im alpinen Gelände | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | 109) Data Science: Erfassung, Modellierung, Analyse und Visualisierung von Daten | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Größe | Format | |
|---|---|---|---|
| 109_276_Rechberger_FullPaper_dt_Final.pdf | 460.02 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.