Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/617
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Simon, Patrick | - |
dc.contributor.author | Wenzel, Claudia | - |
dc.contributor.author | Pammer, Patricia | - |
dc.contributor.author | Tucek, Gerhard | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-25T18:46:37Z | - |
dc.date.available | 2016-03-25T18:46:37Z | - |
dc.date.issued | 2016-04 | - |
dc.identifier.other | FFH2016-107a-5 | - |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/617 | - |
dc.subject | Herzratenvariabilität | - |
dc.subject | chronobiologische Rhythmen | - |
dc.subject | ultradiane Rhythmen | - |
dc.subject | Aktivitätsphasen | - |
dc.subject | Musiktherapie | - |
dc.title | Darstellbarkeit circa- und ultradianer Rhythmen mit Hilfe der Herzratenvariabilität bei Patienten und Patientinnen in der Neurorehabilitation | - |
Enthalten in den Sammlungen: | 107) Translationale Gesundheitsforschung – Brücken bauen von Grundlagenwissenschaft zu angewandter Forschung |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
107_308_Simon_FullPaper_dt_Final.pdf | 426.38 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.