Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/679
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rieser, Hannes | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-25T21:08:01Z | - |
dc.date.available | 2016-03-25T21:08:01Z | - |
dc.date.issued | 2016-04 | - |
dc.identifier.other | FFH2016-124-3 | - |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/679 | - |
dc.subject | Cross Border Mergers and Acquisitions | - |
dc.subject | Institutional Differences | - |
dc.subject | Organizational Learning | - |
dc.subject | Acquisition Experience | - |
dc.title | How Institutional Differences Moderate The Experience Efficiency Relationship In Cross Border Mergers And Acquisitions | - |
Enthalten in den Sammlungen: | 124) Dynamics in Collaborative Partnerships |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
124_233_Rieser_FullPaper_en_Final.pdf | 343.47 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.