Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/705
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ofner, Sandra | - |
dc.contributor.author | Randl, Norbert | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-25T22:08:44Z | - |
dc.date.available | 2016-03-25T22:08:44Z | - |
dc.date.issued | 2016-04 | - |
dc.identifier.other | FFH2016-127-3 | - |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/705 | - |
dc.subject | Ertüchtigung | - |
dc.subject | Tragwerksverstärkung | - |
dc.subject | Querkraftversagen | - |
dc.subject | numerische Simulation | - |
dc.subject | Bruchenergie | - |
dc.title | Numerische Simulation nachträglicher Verstärkung von Tragwerken auf Querkraft | - |
Enthalten in den Sammlungen: | 127) Life-Cycle-Engineering im konstruktiven Ingenieurbau und Hochbau |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
127_149_Ofner_FullPaper_Final.pdf | 635.6 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.