Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/706
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Störzel, Jörg | - |
dc.contributor.author | Randl, Norbert | - |
dc.contributor.author | Strauss, Alfred | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-25T22:07:44Z | - |
dc.date.available | 2016-03-25T22:07:44Z | - |
dc.date.issued | 2016-04 | - |
dc.identifier.other | FFH2016-127-4 | - |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/706 | - |
dc.subject | Querkraftversagen | - |
dc.subject | Querkraftmonitoring | - |
dc.subject | Sensorsensitivität | - |
dc.subject | Structural Health Monitoring | - |
dc.title | Monitoring von Querkraft-induzierten Schädigungen an schlaff bewehrten und vorgespannten Betonbaubauteilen | - |
Enthalten in den Sammlungen: | 127) Life-Cycle-Engineering im konstruktiven Ingenieurbau und Hochbau |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
127_257_Stoerzel_FullPaper_dt_Final.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.