Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/826
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hauer, Katharina | - |
dc.contributor.author | Braun, Carmen | - |
dc.contributor.author | Schnabel, Florian | - |
dc.contributor.author | Thaller-Schneider, Magdalena | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-11T14:32:50Z | - |
dc.date.available | 2017-04-11T14:32:50Z | - |
dc.date.issued | 2017-04 | - |
dc.identifier.other | FFH2017-102-2 | - |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/826 | - |
dc.subject | settingübergreifender Transfer | - |
dc.subject | theoriegeleitete Evaluation | - |
dc.subject | Netzwerkanalyse | - |
dc.subject | Netzwerkaufbau | - |
dc.title | Settingübergreifender Transfer von Erfolgsfaktoren der Netzwerkarbeit in der Gesundheitsförderung durch Evaluation: Am Beispiel der Netzwerkevaluation im Setting Kindergarten und der Netzwerkbildung im Setting Betrieb | - |
Enthalten in den Sammlungen: | 102) Innovation durch Evaluation: Impulse setzen durch Evaluationsprozesse im Social-Profit- und Public Health-Sektor |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
Panel_102_ID_183.pdf | 396.09 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.