Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/828
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gollner, Erwin | - |
dc.contributor.author | Schnabel, Florian | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-11T14:32:40Z | - |
dc.date.available | 2017-04-11T14:32:40Z | - |
dc.date.issued | 2017-04 | - |
dc.identifier.other | FFH2017-102-4 | - |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/828 | - |
dc.subject | Medizinische Dokumentation - Strukturevaluation - Bedarf - Potenziale - Krankenhaus | - |
dc.title | Strukturevaluation der medizinischen Dokumentation bei unterschiedlichen Krankenhausträgern | - |
Enthalten in den Sammlungen: | 102) Innovation durch Evaluation: Impulse setzen durch Evaluationsprozesse im Social-Profit- und Public Health-Sektor |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
Panel_102_ID_206.pdf | 186.81 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.