Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/829Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Schwarz, Eva | - |
| dc.contributor.author | Maier, Manfred | - |
| dc.date.accessioned | 2017-04-11T14:32:35Z | - |
| dc.date.available | 2017-04-11T14:32:35Z | - |
| dc.date.issued | 2017-04 | - |
| dc.identifier.other | FFH2017-102-5 | - |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/829 | - |
| dc.subject | PUBLIC HEALTH | - |
| dc.subject | UNIVERSITY RESEARCH | - |
| dc.subject | EVIDENCE-BASED HEALTH POLICY | - |
| dc.subject | PUBLIC HEALTH RESEARCH | - |
| dc.title | Publication output in the field of Public Health and its appreciation at political level in Austria | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | 102) Innovation durch Evaluation: Impulse setzen durch Evaluationsprozesse im Social-Profit- und Public Health-Sektor | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Größe | Format | |
|---|---|---|---|
| Panel_102_ID_210.pdf | 155.25 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.