Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/908Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Unterkofler, Karl | - |
| dc.contributor.author | Teschl, Susanne | - |
| dc.date.accessioned | 2017-04-11T16:28:55Z | - |
| dc.date.available | 2017-04-11T16:28:55Z | - |
| dc.date.issued | 2017-04 | - |
| dc.identifier.other | FFH2017-104-1 | - |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/908 | - |
| dc.subject | Breath gas analysis | - |
| dc.subject | volatile organic compounds (VOCs) | - |
| dc.subject | isoprene | - |
| dc.subject | compartment modeling | - |
| dc.title | Reproducibility and verification of real time breath VOCs concentration data by modeling | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | 104) Biomedizin Innovativ - patientInnenfokussierte, anwendungsorientierte, sowie Interdisziplinäre Forschung am Puls der Zeit | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Größe | Format | |
|---|---|---|---|
| Panel_104_ID_145.pdf | 194.64 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.