Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/936Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Danler, Martin | |
| dc.contributor.author | Zehrer, Anita | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-11T16:49:26Z | - |
| dc.date.available | 2017-04-11T16:49:26Z | - |
| dc.date.issued | 2017-04 | |
| dc.identifier.other | FFH2017-106-7 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/936 | - |
| dc.subject | Familienunternehmen | |
| dc.subject | Arbeitgebermarke | |
| dc.subject | Arbeitgeberattraktivität | |
| dc.title | Die Wahrnehmung der Arbeitgebermarke von Familienunternehmen am Beispiel Studierender | |
| Enthalten in den Sammlungen: | 106) Family Business Management | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Größe | Format | |
|---|---|---|---|
| Panel_106_ID_259.pdf | 234.32 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.